Угольник НКТ 2 в сборе с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Уголок НКТ-60 НКТ-73 НКТ-89 НКТ-102 НКТ-114 | 1 ₽ / всего |
Тройник ИПК ТР.50.70.01.00 100х12,7 | 1 ₽ / всего |
Тройник НКТ-60 с БРС Р-Р Р АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
Уголбник 80х35 фланцевый куб | 1 ₽ / всего |
Переходник (переводник) НКТ 2 c БРС (резьба-резьба) | 1 ₽ / всего |
Еще 15 |
Шарнирное колено АСК КШ-70.00.000 | 1 ₽ / всего |
шарнирное колено АСК КШ-40.00.000 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ-50 с БРС 40МПа | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 Колено шарнирное | 1 ₽ / всего |
КШУ Колено шарнирное усиленное КШУ (50х70) | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000-01 Колено шарнирное устьевое 3КШ (50х40 МПа) | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
Фланец 65х21 ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х21 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х21 с резьбой НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х35 DN65 PN-350 С БРС-2,5 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х35 DN65 PN-350 С БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х35 DN 65 PN 350 БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Кран пробковый муфтовый 2КМ 40Х40 МПа (2КМ.00.000) | 1 ₽ / всего |
Кран пробковый муфтовый 2КМ | 1 ₽ / всего |
Кран пробковый муфтовый 3КМ | 1 ₽ / всего |
Кран 3КМ 50х70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран пробковый муфтовый 4КМ | 1 ₽ / всего |
Кран 4КМ | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Кран афни 25х70 АФНИ.306121.011 | 8 900 ₽ / всего |
АФНИ кран 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран ОФСП.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
кран АСК 25.70.000 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 (БРС-2 Сn. Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
Еще 6 |
Шток поршневой 9Г.02.005-01 ШП 45*750 | 1 ₽ / всего |
9Г.02.005-01 (ШП) Шток поршня | 1 ₽ / всего |
НБ 125.00.202 Уплотнение НБ 125.00.402 Манжета | 1 ₽ / всего |
ЗИП насоса НБ-125 ИЖ | 1 ₽ / всего |
ЗИП насоса 9МГр | 1 ₽ / всего |
афни.715441.001-03 втулка цилиндровая ф 115 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Кран афни 50х70 МПа | 9 900 ₽ / всего |
Кран запорный шаровой КШ АФНИ.306121.011 | 8 800 ₽ / всего |
Кран запорный КШ АФНИ.306121.005 (ОФСП) 50х70 секторный | 1 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000 | 1 ₽ / всего |
краны шаровые СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 11 |
Быстроразъемное соединение брс 2 под приварку | 1 ₽ / всего |
БРС-2 приварка астык | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС2 приварка сталь 5 | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС 2 приварка | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС 2 приварное | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение Брс 2 дюйма под приварку | 1 ₽ / всего |
Еще 8 |
Переходник 3 гайка-гайка | 1 ₽ / всего |
Переходник 4 гайка-гайка | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 резьба-гайка БРС | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 резьба CnTR 100*12.7-резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
ИПК ПБ.50.40.00.00 ИПК ПБ.50.40.01.00 ИПК ПБ.50.40.02.00 | 1 ₽ / всего |
Переходники ИПК | 1 ₽ / всего |
Еще 5 |
Шиберная задвижка АСК ШЗ-100.00 | 1 ₽ / всего |
Шиберная задвижка СИН 100.07.000 | 1 ₽ / всего |
шибер 100 мм | 1 ₽ / всего |
заслонка ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Шиберная заслонка АФНИ 305365.006 | 1 ₽ / всего |
Шиберная заслонка ОФСП.305365.006 | 1 ₽ / всего |
Еще 2 |
Переходник НКТ 2 резьба-гайка | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 гайка CnTR 100*12.7-гайка FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 резьба CnTR 100*12.7-резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Переходник НКТ 2 гайка-гайка | 1 ₽ / всего |
переводник НКТ | 1 ₽ / всего |
переходник НКТ с БРС | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
АФНИ.303122.003 Редуктор | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА320Б.02.01.000-01 | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА320Б.02.01.000-03 | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА 320Б.02.01.000-03 | 1 ₽ / всего |
КОМ ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Коробка КОМ агрегата ЦА-320 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 НКТ60 | 1 ₽ / всего |
Труба АФНИ.302441.005-01 L=2065 с БРС | 1 ₽ / всего |
Труба манифольда ИПК ТМ.50.40.00.00-05 L=5 м 40 Мпа | 1 ₽ / всего |
Труба ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
труба манифольда ЭЛМ | 1 ₽ / всего |
Труба манифольдная Ф 114х16 с фланцами 80х35 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Кран шаровый КШ АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 900 ₽ / всего |
Кран шаровый афни 50х70 | 9 900 ₽ / всего |
кран АСК 50.70.000-02 СИН114.000 | 1 ₽ / всего |
кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Ремкомплект для крана АФНИ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
кран АСК50.70.000 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Колено шарнирное 3КШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШ (50х40) с БРС угловое | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное 3КШ (50х40) 3КШ.00.000 40 МПа | 1 ₽ / всего |
колено ЭП 9905 50x70 ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
КШУ (50х70) КШУ.00.000 70 МПа сталь 09г2с | 1 ₽ / всего |
Шарнирное колено ЗКШ.00.000-01 40 МПа | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Клапан предохранительный ОФСП.306577.002 | 1 ₽ / всего |
Клапан предохранительный АФНИ.306577.002 | 1 ₽ / всего |
Клапан предохранительный насоса НБ-125 | 1 ₽ / всего |
Клапан предохранительный насос 9т | 1 ₽ / всего |
Клапан предохранительный насоса 9ТМ | 1 ₽ / всего |
Клапан предохранительный насоса НПЦ | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 гайка CnTR100*12.7-гайка FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
Переходник 2 (гайка-гайка) СИН12.01.000 Cn Tr100x12,7 | 1 ₽ / всего |
Переходник 3 (гайка-гайка) СИН12.03.000 | 1 ₽ / всего |
Переходник резьба-резьба | 1 ₽ / всего |
Переходник 3 (резьба-резьба) СИН12.02.000-01 | 1 ₽ / всего |
переводник нкт с брс 2 нкт | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА 320Б.02.01.000-03 | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА 320 | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КОМ ЦА | 1 ₽ / всего |
Редуктор АФНИ.303122.003 (Урал) | 1 ₽ / всего |
Коробка отбора мощности КрАЗ | 1 ₽ / всего |
БРС-2 резьба НКТ | 1 ₽ / всего |
БРС ппу | 1 ₽ / всего |
БРС 2 под приварку | 1 ₽ / всего |
БРС 3 приварка | 1 ₽ / всего |
БРС 2 приварка сталь 09г2с | 1 ₽ / всего |
БРС 4 под приварку встык fig 1002 | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |
кран афни 50х70 МПа | 9 900 ₽ / всего |
кран шаровый ИПК КШ.50.03.00-01 | 1 ₽ / всего |
кран офсп 50х70 ду 50 мм ру 70 МПа | 1 ₽ / всего |
Кран шаровый АСК50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
кран афни 50х70 Ду 50 мм ру 70 МПа | 1 ₽ / всего |
АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Еще 19 |
Кран шаровый АФНИ 50х70 МПа | 9 800 ₽ / всего |
Кран АФНИ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 900 ₽ / всего |
Кран афни с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Кран АФНИ 50х70 c БРС-2 Сn.Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
кран запорный СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
Кран запорный КШ ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Фланец 65х21 65х35 ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
Фланец приварной 65х21ф ГОСТ 28919-91 65х35ф ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х21ф с БРС-2,5 65х35ф с БРС-2 65х35ф с БРС-2,5 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х21ф с БРС-2,5 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х35ф с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
Адаптер ипк с брс | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
БРС-2 резьба | 1 ₽ / всего |
БРС 2 НКТ-60 под резьбу | 1 ₽ / всего |
Гайка накидная 2АУ.21.003 | 1 ₽ / всего |
Гнездо конуса 2АУ.21.002 | 1 ₽ / всего |
Кольцо уплотнительное РТИ БРС АФНИ.754175.001 | 1 ₽ / всего |
Быстроразъёмное соединение БРС 2 НКТ-6 | 1 ₽ / всего |
Еще 16 |
Фланец приварной 65х21ф ГОСТ 28919-91 65х35ф ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
Фланец инструментальный 65х21ф-К0,5 65х35ф-К0,5 | 1 ₽ / всего |
Фланец 65х21ф с БРС-2,5 | 1 ₽ / всего |
Фланец приварной 65х21ф | 1 ₽ / всего |
Фланцы ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
фланцы 65х21 ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
Еще 3 |
Мембрана фторопластовая Dу 40 | 1 ₽ / всего |
Мембрана фторопластовая Dу 32 | 1 ₽ / всего |
Мембрана фторопластовая Dу 20 | 1 ₽ / всего |
фторопласт мембрана | 1 ₽ / всего |
мембрана клапан 5Ч74П, 15Ч75П, 15Ч76П | 1 ₽ / всего |
мембрана клапан 5Ч | 1 ₽ / всего |
Еще 9 |
Колено шарнирное 3КШ | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное КШУ | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное Ду76 с БРС-3 Сп.Тр.136х12,7 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное (угловое) СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.0 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 ИПК СШ 50.40.00.0 | 1 ₽ / всего |
Колено шарнирное устьевое 3КШ (50х40) ЗКШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
Еще 10 |
Шланг насоса НП-10 (10х30х650 мм) | 1 ₽ / всего |
Шланг насоса НП-16 (16х37х650 мм) | 1 ₽ / всего |
Шланг насоса НП-32 (32х52х1005 мм) | 1 ₽ / всего |
Шланг (рукав сто) насос НП-50 50х80х1790 мм | 1 ₽ / всего |
Шланг (рукав сто) насос НП-50 50х80х1820 мм | 1 ₽ / всего |
Шланг насос НП-100 100х144х3225 мм | 1 ₽ / всего |
Еще 7 |
Тройник в сборе с БРС-2 НКТ-60 Г-Р-Р АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
Тройник в сборе с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
Тройник в сборе АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
ИПК ТР.50.70.03.00 104,78х8,467 Fig 1502 | 1 ₽ / всего |
Тройник ТМ-НКТ-114х114x114-35 | 1 ₽ / всего |
Тройник муфтовый ТМ-НКТ-114х114x114-35 | 1 ₽ / всего |
Еще 12 |
Заслонка шиберная афни | 1 ₽ / всего |
Заслонка шиберная офсп | 1 ₽ / всего |
Шиберная заслонка СИН | 1 ₽ / всего |
Шиберная заслонка 100 мм | 1 ₽ / всего |
Заслонка шиберная АФНИ.305365.006 | 1 ₽ / всего |
Заслонка шиберная АСК ШЗ-100.00 | 1 ₽ / всего |
Еще 1 |
Соединение шарнирное СШ-50 40 МПа БРС | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000 Колено шарнирное 3КШ | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное (угловое) СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
Соединение шарнирное СШ 50*40 ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
ЗКШ.00.000-01 устьевое 3КШ | 1 ₽ / всего |
Соединение быстроразъемное БРС-3 с внешней резьбой НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
Еще 4 |