1 300 ₽ |
7 800 000 ₽ |
1 700 000 ₽ |
19 000 000 ₽ |
4 950 000 ₽ |
4 050 000 ₽ |
9 000 000 ₽ / всего |
6 000 000 ₽ / всего |
8 500 000 ₽ / всего |
58 000 ₽ / м2 | |
2 900 000 ₽ / всего |
2 000 ₽ / всего |
2 комн.квартира | 12 200 000 ₽ / шт |
руб | 3 500 ₽ / сутки |
руб | 3 500 ₽ / сутки |
руб | 4 800 ₽ / сутки |
руб | 3 500 ₽ / сутки |
руб | 4 800 ₽ / сутки |
руб | 4 999 ₽ / всего |
руб | 3 000 ₽ / сутки |
вс. - чт. | 7 000 ₽ / сутки |
пт. - сб. | 8 000 ₽ / сутки |
вс. - чт. | 7 000 ₽ / сутки |
пт. - сб. | 8 000 ₽ / сутки |
вс. - чт. | 9 500 ₽ / сутки |
пт. - сб. | 10 500 ₽ / сутки |
вс. - чт. | 8 500 ₽ / сутки |
пт. - сб. | 9 500 ₽ / сутки |
10 500 000 ₽ / шт |