| С НДС | 8 500 000 ₽ / всего |
| С НДС | 7 500 000 ₽ / всего |
| С НДС | 7 788 700 ₽ / всего |
| С НДС | 6 582 000 ₽ / всего |
| С НДС | 4 717 100 ₽ / всего |
| С НДС | 3 620 100 ₽ / всего |
| С НДС | 3 784 650 ₽ / всего |
| С НДС | 7 679 000 ₽ / всего |
| С НДС | 9 653 600 ₽ / всего |
| С НДС | 4 717 100 ₽ / всего |
| С НДС | 7 788 700 ₽ / всего |
| С НДС | 7 459 600 ₽ / всего |
| Договорная | 100 ₽ / шт |
| 2 051 880 ₽ / шт |
| Договорная | 1 ₽ / шт |
| 1 337 100 ₽ / шт |
| Дверь филенчатая массив | 21 600 ₽ / всего |
| 1 ₽ / всего |
| Танк-контейнер | 1 850 000 ₽ / всего |
| Танк-контейнер | 1 450 000 ₽ / всего |
| Участки промназначения на границе СПб | 3 000 ₽ / м2 |
| Розница (от 1кг) | 2 100 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 10кг) | 1 800 ₽ / всего |
| Опт (от 25кг - мешок) | 1 550 ₽ / всего |
| Розница (от мешка 25кг) | 450 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 100кг) | 400 ₽ / всего |
| Опт (от 500кг) | 360 ₽ / всего |
| Розница (от 1шт) | 100 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 500грамм) | 3 500 ₽ / всего |
| Опт (от 1кг) | 5 500 ₽ / всего |
| Розница (от 1кг) | 800 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 5кг) | 700 ₽ / всего |
| Опт (от 25 кг - мешок) | 650 ₽ / всего |
| Розница (от 1кг) | 1 700 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 5кг) | 1 600 ₽ / всего |
| Опт (от 25кг) | 1 400 ₽ / всего |
| Розница (от 1кг) | 2 650 ₽ / всего |
| Мелкий опт (от 5кг) | 2 200 ₽ / всего |
| Опт (от 25кг коробка) | 2 050 ₽ / всего |
| Розница (от 1кг) | 3 200 ₽ / всего |
| мелкий опт (от 5кг) | 2 900 ₽ / всего |
| 28 500 000 ₽ / всего |