| Парогенератор 1КЭП 160/0,4 ПЭЭ 100-200 | 84 168 ₽ / всего |
| Парогенератор 1КЭП 160/0,4 ПЭЭ 100-200 | 84 168 ₽ / всего |
| Термопластавтомат KuASY 170/55-II SR-40 | 242 945 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок 1К625 | 37 140 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок 16К20П | 45 470 ₽ / всего |
| 119530,00 | 119 530 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок 1Е-61 МТ 1969 г.в. | 182 740 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок 1Е-61 МТ (1Е61) 1969 г.в. | 104 830 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок 163 1975 г.в. | 738 400 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок SV18R 1964 г.в. | 241 540 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок SV18R 1977 г.в. | 241 540 ₽ / всего |
| Токарно-винторезный станок SV18R 1964 г.в. | 28 600 ₽ / всего |
| Универсально-фрезерный станок | 48 111 ₽ / всего |
| Вертикально-фрезерный станок | 68 851 ₽ / шт |
| Покраска железной крыши дома в Королёве | 450 ₽ / м2 |
| Покраска Крыши Дома в Королёве | 450 ₽ / м2 |
| Покраска Крыши Дома резиновой краской в Королёве | 450 ₽ / м2 |
| 30 ₽ |
| 5 400 ₽ |
| 0 ₽ |
| 699 ₽ |
| 2 600 000 ₽ |
| 16 500 ₽ |
| 3 000 ₽ |
| 100 ₽ |
| 0 ₽ |
| 6 600 ₽ |
| 6 900 ₽ |
| 3 500 ₽ |
| 450 ₽ |
| 12 000 ₽ |
| 0 ₽ |
| 6 200 ₽ |
| 8 900 ₽ |
| 1 ₽ |
| 1 799 ₽ |