| Плунжер насоса СИН 32 | 1 ₽ / всего |
| Плунжер дл насоса СИН | 1 ₽ / всего |
| Плунжер насоса СИН-46 | 1 ₽ / всего |
| Плунжер Син 61 | 1 ₽ / всего |
| Пакет уплотнения плунжера СИН | 1 ₽ / всего |
| ОФСП.306571.003-01 Шток поршня с поршнем и гайками Ф-115 | 1 ₽ / всего |
| афни.715513.005 шток поршня | 1 ₽ / всего |
| афни.758412.009 гайка штока | 1 ₽ / всего |
| 9Г.02.005-01 шток поршневой | 1 ₽ / всего |
| 9Г.01.011 Шток крейцкопфа ШПЛ 55х445 мм | 1 ₽ / всего |
| Шток поршня насоса 8Т310.100.003 | 1 ₽ / всего |
| Еще 3 | |
| Соединение шарнирное СШ-50 БРС-2 НКТ 40 МПа | 1 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000 Колено шарнирное 3КШ угловое | 9 800 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000 Колено шарнирное 3КШ (50х40 МПа) | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное ЭП 9905.000 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное сдвоенное ЭП 9906.000 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное с резъбовым соединением и муфтой БРС-3 | 1 ₽ / всего |
| Еще 3 | |
| Колено шарнирное трехходовое 3КШ 70МПа CnTr 100x12,7 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное двухходовое КШУ.00.000 (50х70МПа) CnTr 100x12,7 | 1 ₽ / всего |
| 3-х ходовое колено 3КШ резьба FIG 1502 | 1 ₽ / всего |
| Роликовые шарнирные колена ЭП 9905 50x70 сдвоенное ЭП 9906 50x70 | 1 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
| 3КШ (50х40) ЗКШ.00.000 БРС-2 НКТ устьевое шарнирное колено | 1 ₽ / всего |
| Еще 6 | |
| Кран шаровый КШК АФНИ 50х70 кислотный | 14 000 ₽ / всего |
| Кран запорный СИН 108.000 | 1 ₽ / всего |
| Кран шаровый СИН114.000 | 1 ₽ / всего |
| Кран запорный АСК 50.70.000-02 | 1 ₽ / всего |
| Кран АСК 50.70.000-02 | 1 ₽ / всего |
| Кран запорный АФНИ 50х70 кислотный | 1 ₽ / всего |
| Еще 6 | |
| Труба ТМ АФНИ с брс | 1 ₽ / всего |
| Труба афни с брс 2 | 1 ₽ / всего |
| Труба офсп с брс 2 | 1 ₽ / всего |
| Труба манифольда афни.302441.005 | 1 ₽ / всего |
| Труба ТМ ипк | 1 ₽ / всего |
| Труба аск с брс-2 | 1 ₽ / всего |
| кран КВД КШ АФНИ 50х70 АФНИ.306121.005 | 9 350 ₽ / всего |
| кран КШ 25х70 афни.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
| кран афни.306121.005 50х70 ду-50 ру70 МПа с сектором с БРС-2 | 9 350 ₽ / всего |
| кран афни.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
| кран офсп.306121.011 25х70 ду-25 ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
| кран шаровый СИН110.000 | 1 ₽ / всего |
| Еще 13 | |
| Тройник в сборе с БРС-2 НКТ-60 Г-Р-Р АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
| Тройник в сборе с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
| Тройник в сборе АФНИ.08.00.000 | 1 ₽ / всего |
| ИПК ТР.50.70.03.00 104,78х8,467 Fig 1502 | 1 ₽ / всего |
| Тройник ТМ-НКТ-114х114x114-35 | 1 ₽ / всего |
| Тройник муфтовый ТМ-НКТ-114х114x114-35 | 1 ₽ / всего |
| Еще 12 | |
| Соединение шарнирное СШ-50 40МПа БРС-2 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное 3КШ КШ-40 | 9 500 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное ИПК СШ 50.40.00.00 | 9 500 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000-01 Колено шарнирное устьевое | 1 ₽ / всего |
| Колено 3КШ (50х40) сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
| Еще 6 | |
| Заслонка шиберная афни | 1 ₽ / всего |
| Заслонка шиберная офсп | 1 ₽ / всего |
| Шиберная заслонка СИН | 1 ₽ / всего |
| Шиберная заслонка 100 мм | 1 ₽ / всего |
| Заслонка шиберная АФНИ.305365.006 | 1 ₽ / всего |
| Заслонка шиберная АСК ШЗ-100.00 | 1 ₽ / всего |
| Еще 1 | |
| Поршни для насоса НБ-32 НБ-50 полиуретан | 1 ₽ / всего |
| Поршни 9т АФНИ полиуретан | 1 ₽ / всего |
| Поршень полиуретановый 115 АФНИ.306.571.002-01 | 1 ₽ / всего |
| Поршень полиуретановый 115 ОФСП.306.571.002-01 | 1 ₽ / всего |
| Поршни унб-600 полиуретан | 1 ₽ / всего |
| Поршень АФНИ полиуретановый 127 | 1 ₽ / всего |
| Еще 5 | |
| Соединение шарнирное СШ-50 40 МПа БРС | 1 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000 Колено шарнирное 3КШ | 1 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное (угловое) СШ 50*40 аналог ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное СШ 50*40 ИПК СШ 50.40.00.00 | 1 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000-01 устьевое 3КШ | 1 ₽ / всего |
| Соединение быстроразъемное БРС-3 с внешней резьбой НКТ-89 | 1 ₽ / всего |
| Еще 4 | |
| Заглушка БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
| заглушки (конус, гнездо) АСК 2АУ.21.100 | 1 ₽ / всего |
| Заглушки БРС (конус/гнездо) | 1 ₽ / всего |
| Заглушка глухой конус БРС | 1 ₽ / всего |
| заглушка АСК 2АУ.21.100 | 1 ₽ / всего |
| Брс-2 с заглушкой | 1 ₽ / всего |
| Еще 5 | |
| БРС 2 НКТ-60 резьба гнездо / конус - сфера | 1 ₽ / всего |
| БРС 2,5 под приварку сталь 09Г2С | 1 ₽ / всего |
| Быстроразъёмное соединение БРС 1 (БРС 3/4) | 1 ₽ / всего |
| БРС 2 НКТ-60 резьба | 1 ₽ / всего |
| Быстроразъёмное соединение БРС 2 НКТ-60 резьба с заглушкой | 1 ₽ / всего |
| Быстроразъёмное соединение БРС 2 под приварку | 1 ₽ / всего |
| Еще 14 | |
| Шланг насоса НП-32 СТО | 4 500 ₽ / всего |
| Шланг насоса НП-16 (16х37х650 мм) | 1 500 ₽ / всего |
| Шланг насоса НП-32 (32х52х1005 мм) | 4 500 ₽ / всего |
| Шланг (рукав сто) насос НП-50 50х80х1790 мм | 10 500 ₽ / всего |
| Шланг (рукав сто) насос НП-50 50х80х1820 мм | 1 ₽ / всего |
| Шланг насос НП-100 100х144х3225 мм | 1 ₽ / всего |
| Еще 7 | |
| Колено шарнирное 3КШ 40 МПа | 9 500 ₽ / всего |
| Колено шарнирное 3КШ (50х40) 3КШ.00.000 40 МПа | 9 500 ₽ / всего |
| Колено шарнирное КШУ (50х70) КШУ.00.000 70 МПа (усиленное) | 1 ₽ / всего |
| 3КШ 50х40 ЗКШ.00.000 БРС-2 НКТ | 1 ₽ / всего |
| устьевое колено ЗКШ.00.000-01 | 1 ₽ / всего |
| Шарнирные колена КШ-70.00.000 | 1 ₽ / всего |
| Еще 4 | |
| Фланец приварной 65х21ф ГОСТ 28919-91 65х35ф ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
| Фланец инструментальный 65х21ф-К0,5 65х35ф-К0,5 | 1 ₽ / всего |
| Фланец 65х21ф с БРС-2,5 | 1 ₽ / всего |
| Фланец приварной 65х21ф | 1 ₽ / всего |
| Фланцы ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
| фланцы 65х21 ГОСТ 28919-91 | 1 ₽ / всего |
| Еще 3 | |
| Кран шаровый КШ АФНИ.306121.011 | 8 800 ₽ / всего |
| Кран шаровый афни 50х70 Ду 50 py-70 МПа | 9 350 ₽ / всего |
| кран шаровый офсп306122.005 | 9 350 ₽ / всего |
| кран АФНИ.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
| Кран АФНИ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором | 1 ₽ / всего |
| кран шаровый АСК 50.70.000-01 | 9 500 ₽ / всего |
| Еще 13 | |
| Угольник НКТ-60 | 6 500 ₽ / всего |
| Уголок НКТ-60 муфтовый | 6 500 ₽ / всего |
| Угольник НКТ с БРС 100х12,7 | 1 ₽ / всего |
| Уголки кованные с брс нкт | 1 ₽ / всего |
| Угольник 80х35 фланцевый куб | 1 ₽ / всего |
| Уголок НКТ 2 c БРС (резьба-резьба) | 1 ₽ / всего |
| Еще 15 | |
| шиберная задвижка АФНИ.305365.006 | 11 800 ₽ / всего |
| Заслонка шиберная ОФСП.305365.006 | 11 800 ₽ / всего |
| Заслонка АСК ШЗ-100.00 | 1 ₽ / всего |
| Затвор дисковый СИН100.07.000 | 1 ₽ / всего |
| шибер ЦА-320 100 мм | 1 ₽ / всего |
| затвор дисковый поворотный СИН100.07.000 | 1 ₽ / всего |
| Еще 2 | |
| Шарнирное колено АСК КШ-70.00.000 | 10 500 ₽ / всего |
| шарнирное колено АСК КШ-40.00.000 | 9 500 ₽ / всего |
| Соединение шарнирное СШ-50 с БРС 40МПа | 1 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000 Колено шарнирное | 9 500 ₽ / всего |
| КШУ Колено шарнирное усиленное КШУ (50х70) | 10 900 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000-01 Колено шарнирное устьевое 3КШ (50х40 МПа) | 1 ₽ / всего |
| Еще 5 | |
| Колено шарнирное 3КШ 00.000 | 9 500 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000 Колено шарнирное | 9 500 ₽ / всего |
| ЗКШ.00.000-01 Колено шарнирное устьевое 3КШ (50х40 МПа) | 9 500 ₽ / всего |
| Шарнирное колено КШ-40 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное АСК КШ-40 Брс -2 | 1 ₽ / всего |
| Колено шарнирное АСК КШ-70 | 1 ₽ / всего |
| Еще 6 | |
| Шток поршня насоса 8Т310.100.107 | 1 ₽ / всего |
| Гидрокоробка насоса 8Т-310 8Т310.100.085 | 1 ₽ / всего |
| Гидрокоробка насоса 8Т | 1 ₽ / всего |
| ЗИП насоса 8Т | 1 ₽ / всего |
| Гидрокоробка насоса 8Т-650-01 | 1 ₽ / всего |
| Шток поршня насоса 8т | 1 ₽ / всего |
| кран шаровый афни 50х70 МПа | 9 350 ₽ / всего |
| кран шаровый СИН 112.000 | 1 ₽ / всего |
| кран офсп 50х70 ду 50 мм ру 70 МПа | 9 350 ₽ / всего |
| Кран шаровый АСК 50.70.000-01 | 1 ₽ / всего |
| кран афни 50х70 Ду 50 мм ру 70 МПа | 9 350 ₽ / всего |
| АФНИ.306121.005 50х70 ДУ-50 Ру-70 МПа с сектором с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
| Еще 19 | |
| Кран шаровый АФНИ 50х70 МПа | 9 500 ₽ / всего |
| Кран АФНИ 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 8 700 ₽ / всего |
| Кран шаровый афни с быстроразъёмным соединением БРС-2 | 14 700 ₽ / всего |
| Кран АФНИ 50х70 c БРС-2 Сn.Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 1 ₽ / всего |
| кран шаровый СИН 110.000 | 1 ₽ / всего |
| Кран запорный КШ ОФСП.306121.011 | 1 ₽ / всего |
| Еще 7 | |
| Переходник (переводник) НКТ БРС-2 Р-Р резьба-резьба | 1 ₽ / всего |
| Переходник гайка резьба БРС | 1 ₽ / всего |
| Переходник 2 (гайка-гайка) АФНИ.12.00.000 | 1 ₽ / всего |
| Переходник НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
| Крестовина НКТ-60 НКТ-73 НКТ-89 НКТ-102 НКТ-114 | 1 ₽ / всего |
| Переходник с БРС-2 НКТ-60 | 1 ₽ / всего |
| Еще 14 | |
| Кран афни 25х70 АФНИ.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
| Кран шаровый КШ АФНИ 50х70 с БРС | 14 700 ₽ / всего |
| Кран ОФСП.306121.011 25х70 ДУ-25 Ру-70 МПа | 1 ₽ / всего |
| кран шаровый АСК 25.70.000-01 | 8 700 ₽ / всего |
| Кран шаровый афни 50х70 | 9 800 ₽ / всего |
| Кран АФНИ.306121.005 КШ 50х70 с сектором c БРС-2 (БРС-2 Сn. Тр.104х8,467 (FIG 1502) | 9 800 ₽ / всего |
| Еще 6 | |
| Кран шаровый АФНИ.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
| Кран запорный шаровый КШ АФНИ.306121.011 | 8 700 ₽ / всего |
| Кран запорный КШ АФНИ.306121.005 (ОФСП) 50х70 секторный | 9 350 ₽ / всего |
| кран АСК50.70.000-01 | 9 350 ₽ / всего |
| краны шаровые СИН 110.000 | 8 700 ₽ / всего |
| Кран шаровый АСК25.70.000-01 | 8 700 ₽ / всего |
| Еще 11 | |
| Труба АФНИ.302441.005-02 L=1140 с БРС-2 | 1 ₽ / всего |
| ИПК ТМ.50.40.02.00-01 L=0,5 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
| Труба манифольда аналог ИПК ТМ.50.40.00.00-02 L=2 м 40 МПа | 1 ₽ / всего |
| АФНИ.302441.005 L=4065 с БРС 70 МПа (Резьба БРС-2 Сп. Тр.104х8,467) труба группа прочности Е | 1 ₽ / всего |
| АФНИ.302441.005 L=4065 | 1 ₽ / всего |
| Труба ОФСП.302441.005 L=4065 | 1 ₽ / всего |
| Еще 2 | |
| БРС-2 приварка сталь 09г2с | 2 900 ₽ / всего |
| Быстроразъёмное соединение БРС 1 (БРС 3/4) | 1 ₽ / всего |
| Соединение БРС-2 АСК 2АУ.21.000 | 1 ₽ / всего |
| АСК БРС 50.70 000 | 1 ₽ / всего |
| БРС-2 приварка встык | 1 ₽ / всего |
| БРС 2 НКТ 60 резьба Cn.Tr.100×12,7 | 1 ₽ / всего |
| Еще 14 | |
В категории Оборудование для добычи нефти и газа в Удмуртии представлено 50 объявлений от 3 поставщиков по оптовым и розничным ценам. Для всех предложений указаны подробное описание, характеристики, стоимость, контакты, фото. Все объявления размещаются на сайте представителями компаний и проходят модерацию, информация обновляется ежедневно. Если вы являетесь представителем компании, вы можете бесплатно разместить объявление о продаже через личный кабинет.