Ремонт гидронасоса caterpillar. | 1 ₽ / всего |
Ремонт гидронасоса экскаватора. | 1 ₽ / всего |
600 ₽ / всего |
99 ₽ / всего |
99 ₽ / всего |
1 ₽ / шт |
1 ₽ / шт |
1 ₽ / шт |
Ремонт подкранового пути мостового крана, кран-балки | 1 000 ₽ / пог. метр |
Нормо-час | 3 000 ₽ / час |
Монтаж страховочных канатов, лееров | 100 ₽ / пог. метр |
Ремонт подкранового пути козлового крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
Ремонт подкранового пути башенного крана | 1 000 ₽ / пог. метр |
Осмотр и обследование крановых путей | 100 ₽ / пог. метр |
Строительство подкрановых путей кранов мостовых | 1 000 ₽ / пог. метр |
Строительство подкрановых путей кранов козловых | 1 000 ₽ / пог. метр |
Строительство подкрановых путей кранов башенных | 1 000 ₽ / пог. метр |
Ремонт подкрановых путей | 1 000 ₽ / пог. метр |
Реконструкция подкрановых путей | 1 000 ₽ / пог. метр |
15000 | 1 ₽ / шт |
Монтаж мостового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж козлового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж кран-балки | 10 000 ₽ / шт |
100 ₽ / всего |
Монтаж/демонтаж мостового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж/демонтаж козлового крана | 10 000 ₽ / шт |
Монтаж/демонтаж кран-балки | 10 000 ₽ / шт |
ремонт подкрановых путей | 1 000 ₽ / пог. метр |
Монтаж лееров, горизонтальных страховочных анкерных линий | 300 ₽ / пог. метр |