| Кран шаровый Ду 80 Ру 63 сталь 20 | 30 000 ₽ / шт |
| 280 ₽ / всего |
| 331 ₽ / всего |
| Отвод ОГ I 38 -720 (10 К52) -5.4 -(7.02) -0.825-5DN -1900/1900-40 . СТО Газпром 30-11.3-018-2023 | 426 ₽ / всего |
| Отвод ОГ13°-325х8-1,6-5DN-400/400-К48 09Г2С | 426 ₽ / всего |
| Стояк отбора газа СОГ 2DN50-5,4-(DN10,DN15)-Ф-1800-УХЛ1 | 12 549 300 ₽ / всего |
| Уголь каменный | 9 000 ₽ / м3 |
| Диагностика | 600 ₽ / шт |
| Диагностика | 600 ₽ / шт |
| Подшипники | 10 000 ₽ / шт |
| Отвод ОГ I 90° 426(24К50)-8,0(20,0)-В(П)-1,5DN-40-С1 ТУ 24.20.40-002-58154529-2027 | 273 ₽ / всего |
| 100 000 ₽ / всего |
| 4 500 ₽ / сутки |
| Кран шаровый Ду 100 Ру 63 сталь 20 | 400 000 ₽ / шт |
| Кран шаровый Ду 100 Ру 63 сталь 20 | 400 000 ₽ / шт |
| кг | 323 ₽ / всего |
| Аренда шатра на 6 часов | 80 000 ₽ / шт |
| Банкет по меню с гостя от | 3 500 ₽ / шт |
| Проживание с питанием на 8 гостей | 24 000 ₽ / сутки |
| Проживание без питания на 8 гостей | 14 000 ₽ / сутки |
| Проживание с питанием на 8 гостей | 26 000 ₽ / сутки |
| Проживание с питанием на 11 гостей | 30 000 ₽ / сутки |
| 11 | 1 ₽ / шт |
| 926 ₽ / шт |
| 962 ₽ / шт |
| 926 ₽ / всего |
| кг | 545 ₽ / всего |
| кг | 260 ₽ / всего |
| кг | 270 ₽ / всего |
| кг | 153 ₽ / всего |
| Цена от | 26 000 ₽ / шт |
| Цена от | 20 000 ₽ / шт |