Описание
Вентиляторы осевые ВО применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий
Технические характеристики ВО06-300:
№ вентилятора Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения Производительность, м/час Полное давление, Па
ВО06-300 №2,5 АИР56В4 0,18 1500 1,3-1,75 42-36
ВО06-300 №3,15 АИР56В4 0,18 1500 1,3-1,75 42-36
ВО06-300 №4 АИР56А4 0,12 1500 2,0-3,2 90-25
ВО06-300 №4 АИР63А4 0,25 1500 2,0-3,2 90-25
ВО06-300 №4 АИР71А2 0,75 3000 5,4-8,1 365-230
ВО 06-300 №5 АИР63В4 0,37 1500 4,8-7,1 128-62
ВО 06-300 №5 АИР71А4 0,55 1500 4,8-7,1 128-62
ВО 06-300 №6,3 АИР80А4 1,1 1500 9,6-15,0 213-110
ВО 06-300 №6,3 АИР80А6 0,75 1000 6,4-10,5 96-50
ВО 06-300 №8 4АМ80А6 0,75 920 13,9-18,3 121-81
ВО 06-300 №8 4АМ100S4 3 1420 21,4-28,2 296-1293
ВО 06-300 №10 4АМ112МА6 3 950 28,0-36,9 207-136
ВО 06-300 №12,5 4АМ132S8 4 720 41,4-54,5 186-122
Цены
|
Цена |
Вентилятор осевой ВО 06-300 № 10 2,2 кВт 1000 об/мин. |
9 890 ₽ / всего |
Доставка
Доставка в г. Киров, самовывоз г Киров, ул Металлистов, д 3
Гарантия
Команда Флагма размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.