| DN-50 (1.6 МПа) | 90 797 ₽ / всего |
| DN-50 (2,5 МПа) | 99 960 ₽ / всего |
| DN-50 (4 МПа) | 109 873 ₽ / всего |
| DN-100 (1,6 МПа) | 714 714 ₽ / всего |
| DN-100 (2,5 МПа) | 786 352 ₽ / всего |
| DN-100 (4 МПа) | 864 654 ₽ / всего |
| Еще 3 | |
| Подшипники | 1 000 ₽ / шт |
| 6000 | 1 ₽ / шт |
| 1000000 | 1 000 000 ₽ / всего |
| Процедуры в рамках 44-ФЗ (базовая минимальная стоимость) | 4 000 ₽ / всего |
| Процедуры в рамках 223-ФЗ (базовая минимальная стоимость) | 6 000 ₽ / всего |
| Имущественные торги | 7 000 ₽ / всего |
| Выпуск ЭЦП (базовая минимальная стоимость) | 5 000 ₽ / всего |
| Труба ПВХ 160 мм | 2 800 ₽ / м |
| Труба ПВХ 110 мм | 2 000 ₽ / м |
| 1000 | 1 ₽ / всего |
| Стоимость за 1 кг. | 395 ₽ / всего |
| Стоимость за 1 кг. | 345 ₽ / всего |
| Стоимость за 1 кг. | 345 ₽ / всего |
| Стоимость за 1 кг. | 345 ₽ / всего |
| 1 200 ₽ |
| 4 600 000 ₽ |
| 185 000 ₽ |
| 3 000 ₽ |
| 2 000 ₽ |
| 4 400 000 ₽ |
| 1 600 ₽ |
| 10 000 ₽ |
| 1 500 ₽ |
| 200 ₽ |
| 107 ₽ |
| 300 ₽ |
| 1 500 ₽ |
| 4 500 000 ₽ |