Расстояние Москва - Санкт-Петербург
Быстрый |
714 км, |
12 ч 4 мин |
печать | |
Короткий |
704 км, |
12 ч 34 мин |
-10 км, +30 мин |
| Быстрый маршрут (грузовик) | Расстояние от А | Длина участка | |||||
| печать Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
| A | - | Москва, Московская область, RU |
время | время |
|||
| . | Москва (Кремлевская наб. × ул. Большая Якиманка) |
0.9 км 00:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Москва (Моховая ул. × ул. Воздвиженка) |
1.5 км 00:04 | 0.6 км 00:02 |
||||
| . | Москва (Моховая ул. × Тверская ул.) |
2.1 км 00:05 | 0.6 км 00:02 |
||||
| . | Москва (Садовое кольцо × 1-я Тверская-Ямская ул.) |
3.9 км 00:10 | 1.9 км 00:05 |
||||
| . | Москва (Волоколамское ш. × Ленинградское ш.) |
11 км 00:28 | 6.9 км 00:18 |
||||
| . | Москва (МКАД 75 км) |
20 км 00:51 | 9.3 км 00:24 |
||||
| . | Солнечногорск |
66 км 01:30 | М10 | 45 км 00:39 |
|||
| . | Клин (въезд) |
86 км 01:51 | 20 км 00:21 |
||||
| . | Клин |
88 км 01:55 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Клин (въезд) |
91 км 02:01 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Спас-Заулок |
106 км 02:12 | 15 км 00:11 |
||||
| Тверская область | М10 | 9.3 км 00:09 |
|||||
| . | Шорново |
116 км 02:22 | |||||
| . | Городня |
137 км 02:40 | 22 км 00:18 |
||||
| . | М10 × Р90 |
169 км 03:03 | 32 км 00:23 |
||||
| . | М10 × Тверь |
180 км 03:13 | 11 км 00:10 |
||||
| . | М10 × Лихославль |
205 км 03:30 | 24 км 00:18 |
||||
| . | М10 × Спирово |
268 км 04:25 | 63 км 00:54 |
||||
| . | Вышний Волочек (въезд) |
294 км 04:47 | 26 км 00:23 |
||||
| . | Вышний Волочек |
299 км 04:57 | 4.9 км 00:10 |
||||
| . | Вышний Волочек (въезд) |
304 км 05:07 | 4.9 км 00:10 |
||||
| . | М10 × Озерный |
361 км 05:56 | 57 км 00:49 |
||||
| Новгородская область | М10 | 6.5 км 00:08 |
|||||
| . | Едрово |
367 км 06:04 | |||||
| . | Яжелбицы |
409 км 06:45 | 41 км 00:41 |
||||
| . | Крестцы |
446 км 07:22 | 37 км 00:37 |
||||
| . | Подберезье |
533 км 08:42 | 87 км 01:20 |
||||
| . | Зуево |
592 км 09:38 | 59 км 00:56 |
||||
| Ленинградская область | М10 | 26 км 00:30 |
|||||
| . | Любань |
618 км 10:08 | |||||
| . | Рябово |
627 км 10:23 | 8.9 км 00:15 |
||||
| . | М10 × Тосно |
639 км 10:36 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Ям-Ижора |
674 км 11:09 | 35 км 00:33 |
||||
| . | М10 × А118 |
692 км 11:26 | 18 км 00:18 |
||||
| . | КАД × Западный Скоростной Диаметр) |
698 км 11:31 | А118 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | Санкт-Петербург (Садовая ул. × Измайловский пр-т) |
709 км 11:53 | 11 км 00:22 |
||||
| B | - | Санкт-Петербург |
714 км 12:04 | 5.5 км 00:11 |
|||
Использование функции “Объезд” – программа проложит новый маршрут и пересчитает расстояние Москва - Санкт-Петербург с учетом объездов.
Чтобы вернуться в маршрут без объездов – кликните на кнопку “Рассчитать” или на эту ссылку расстояние Москва - Санкт-Петербург
Чтобы вернуться в маршрут без объездов – кликните на кнопку “Рассчитать” или на эту ссылку расстояние Москва - Санкт-Петербург
Таблицы расстояние между городами России
| Скорость (грузовик) | км/ч |
| Автомагистраль | 85 |
| Магистральная дорога | 70 |
| Главная дорога региона | 60 |
| Дорога местного значения | 50 |
| Городская дорога | 30 |
| Грунтовая дорога | 20 |
| Паромная переправа | 20 |
Из Москва
Свободный транспортСвободные грузы
Из Московская область
Свободный транспортСвободные грузы
Примеры расчета